SCL Tigers Pinboard - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
261
Beiträge insgesamt:
25838
Themen insgesamt:
1274
Kategorien insgesamt:
1
Benutzer online:
253
Am meisten online:
448 - 16. April 2013 22:11
Heute online:
272
Seitenaufrufe insgesamt:
26758258
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,10
Durchschn. Beiträge pro Tag:
6,24
Durchschn. Themen pro Tag:
0,35
Boards insgesamt:
3
Neuestes Mitglied:
Puckembucky
Durchschn. online pro Tag:
45,28
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
25:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
6334,81

Top 10 Autoren

magnus
1212
blueline
1204
schnouz
1145
Bage
981
ferguson
974
absolute_null
888
finn1
736
Henä
733
redwing19
659
Möff
646

Top 10 Boards

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

redwing19
50T 10S 54M
Neil Nicholson
45T 9S 45M
ferguson
40T 10S 6M
sicos
23T 20S 1M
cobin
22T 8S 32M
blueline
21T 3S 5M
Casual Tiger
18T 15S 43M
basel-tiger
17T 19S 35M
Wings for Life
14T 15S 40M
Oltentiger
14T 12S 39M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 1 280 0 272 539001
Mai 2024 0 8 0 272 92489
April 2024 0 6 0 177 111669
2024-04-01 0 0 0 29 6034
2024-04-02 0 0 0 28 1342
2024-04-03 0 0 0 22 1612
2024-04-04 0 0 0 43 916
2024-04-05 0 0 0 14 1273
2024-04-06 0 0 0 9 976
2024-04-07 0 1 0 16 1022
2024-04-08 0 0 0 30 3307
2024-04-09 0 0 0 12 769
2024-04-10 0 0 0 16 1156
2024-04-11 0 0 0 13 787
2024-04-12 0 0 0 14 1041
2024-04-13 0 0 0 11 1623
2024-04-14 0 0 0 13 2318
2024-04-15 0 0 0 29 3974
2024-04-16 0 0 0 40 3805
2024-04-17 0 0 0 39 4033
2024-04-18 0 0 0 72 6366
2024-04-19 0 0 0 132 10703
2024-04-20 0 0 0 131 9646
2024-04-21 0 0 0 14 1212
2024-04-22 0 1 0 25 1768
2024-04-23 0 0 0 58 3277
2024-04-24 0 1 0 62 2767
2024-04-25 0 0 0 118 6217
2024-04-26 0 0 0 124 6631
2024-04-27 0 1 0 133 7415
2024-04-28 0 2 0 177 12060
2024-04-29 0 0 0 30 4919
2024-04-30 0 0 0 63 2700
März 2024 0 38 0 187 99111
Februar 2024 0 75 0 66 107746
2024-02-01 0 2 0 66 3038
2024-02-02 0 4 0 54 4030
2024-02-03 0 3 0 48 3723
2024-02-04 0 6 0 49 4738
2024-02-05 0 3 0 28 2717
2024-02-06 0 0 0 23 2536
2024-02-07 0 0 0 26 2461
2024-02-08 0 0 0 27 2723
2024-02-09 0 0 0 21 2359
2024-02-10 0 0 0 22 2143
2024-02-11 0 1 0 20 1911
2024-02-12 0 2 0 32 2938
2024-02-13 0 1 0 35 2429
2024-02-14 0 1 0 40 7040
2024-02-15 0 0 0 40 3904
2024-02-16 0 1 0 35 2004
2024-02-17 0 11 0 56 3580
2024-02-18 0 3 0 38 3773
2024-02-19 0 3 0 30 3347
2024-02-20 0 1 0 47 7025
2024-02-21 0 7 0 35 4199
2024-02-22 0 4 0 29 3779
2024-02-23 0 2 0 40 3711
2024-02-24 0 4 0 36 4597
2024-02-25 0 9 0 44 4832
2024-02-26 0 4 0 42 5350
2024-02-27 0 1 0 29 5758
2024-02-28 0 0 0 26 3210
2024-02-29 0 2 0 62 3891
Januar 2024 1 153 0 102 127986
* 2023 16 732 5 299 1271132
Dezember 2023 1 42 0 80 93414
2023-12-01 0 1 0 43 3036
2023-12-02 0 4 0 46 4263
2023-12-03 0 2 0 65 6299
2023-12-04 0 0 0 70 5534
2023-12-05 0 1 0 80 5367
2023-12-06 0 0 0 24 2252
2023-12-07 0 1 0 29 1904
2023-12-08 0 1 0 69 3333
2023-12-09 0 5 0 28 3532
2023-12-10 0 4 0 42 3565
2023-12-11 0 3 0 44 3296
2023-12-12 0 0 0 26 2586
2023-12-13 0 0 0 59 4878
2023-12-14 0 0 0 19 1923
2023-12-15 0 0 0 18 1796
2023-12-16 0 0 0 19 1958
2023-12-17 0 0 0 22 2031
2023-12-18 0 0 0 45 2858
2023-12-19 0 1 0 27 2508
2023-12-20 0 0 0 26 2653
2023-12-21 0 3 0 30 2235
2023-12-22 0 2 0 24 2578
2023-12-23 0 3 0 68 5807
2023-12-24 0 5 0 43 4122
2023-12-25 0 0 0 23 1963
2023-12-26 0 1 0 31 2065
2023-12-27 0 1 0 22 2005
2023-12-28 0 1 0 30 2182
2023-12-29 0 0 0 15 1227
2023-12-30 0 0 0 29 1713
2023-12-31 1 3 0 25 1945
November 2023 1 64 0 88 118931
2023-11-01 0 7 0 45 5163
2023-11-02 0 13 0 31 4187
2023-11-03 0 1 0 44 3135
2023-11-04 0 8 0 77 5209
2023-11-05 0 4 0 41 4266
2023-11-06 0 0 0 63 4546
2023-11-07 0 0 0 31 2159
2023-11-08 0 0 0 31 2285
2023-11-09 0 0 0 37 2262
2023-11-10 0 0 0 21 1643
2023-11-11 0 1 0 57 5349
2023-11-12 0 0 0 36 4855
2023-11-13 0 0 0 29 2483
2023-11-14 0 4 0 52 4015
2023-11-15 0 2 0 37 3992
2023-11-16 0 1 0 32 3697
2023-11-17 0 1 0 64 6536
2023-11-18 0 3 0 48 4723
2023-11-19 0 1 0 40 5036
2023-11-20 0 1 0 37 3534
2023-11-21 1 3 0 46 4584
2023-11-22 0 2 0 60 4478
2023-11-23 0 7 0 88 4795
2023-11-24 0 2 0 49 4863
2023-11-25 0 1 0 39 3175
2023-11-26 0 0 0 36 3095
2023-11-27 0 0 0 51 2997
2023-11-28 0 0 0 70 6268
2023-11-29 0 2 0 27 3124
2023-11-30 0 0 0 25 2477
Oktober 2023 0 96 0 95 129403
September 2023 2 85 0 99 122182
August 2023 0 23 0 63 111415
Juli 2023 0 28 0 58 71663
2023-07-01 0 2 0 38 3415
2023-07-02 0 2 0 28 3406
2023-07-03 0 2 0 58 3153
2023-07-04 0 0 0 35 3065
2023-07-05 0 1 0 36 2948
2023-07-06 0 0 0 30 3133
2023-07-07 0 0 0 32 2256
2023-07-08 0 0 0 35 3173
2023-07-09 0 0 0 30 1807
2023-07-10 0 0 0 27 1088
2023-07-11 0 0 0 15 1188
2023-07-12 0 0 0 13 993
2023-07-13 0 6 0 40 2357
2023-07-14 0 1 0 23 2080
2023-07-15 0 1 0 24 1094
2023-07-16 0 0 0 26 2469
2023-07-17 0 0 0 25 1243
2023-07-18 0 0 0 30 2450
2023-07-19 0 3 0 45 2262
2023-07-20 0 0 0 42 2924
2023-07-21 0 1 0 26 3014
2023-07-22 0 0 0 17 2458
2023-07-23 0 0 0 22 1977
2023-07-24 0 0 0 22 1454
2023-07-25 0 1 0 23 1988
2023-07-26 0 2 0 23 2099
2023-07-27 0 0 0 53 5017
2023-07-28 0 0 0 19 1293
2023-07-29 0 3 0 22 2757
2023-07-30 0 1 0 22 1276
2023-07-31 0 2 0 22 1826
Juni 2023 0 8 0 54 78267
2023-06-01 0 0 0 33 2858
2023-06-02 0 0 0 43 2626
2023-06-03 0 0 0 18 1812
2023-06-04 0 0 0 17 1487
2023-06-05 0 0 0 31 2736
2023-06-06 0 1 0 21 2351
2023-06-07 0 0 0 20 1809
2023-06-08 0 0 0 33 1627
2023-06-09 0 1 0 24 1893
2023-06-10 0 0 0 26 3064
2023-06-11 0 0 0 45 3621
2023-06-12 0 0 0 32 2197
2023-06-13 0 0 0 29 3052
2023-06-14 0 0 0 29 2298
2023-06-15 0 1 0 29 2691
2023-06-16 0 2 0 54 3452
2023-06-17 0 0 0 39 3440
2023-06-18 0 0 0 51 2538
2023-06-19 0 0 0 30 2465
2023-06-20 0 0 0 32 3264
2023-06-21 0 1 0 46 4232
2023-06-22 0 2 0 22 2862
2023-06-23 0 0 0 21 1696
2023-06-24 0 0 0 21 2805
2023-06-25 0 0 0 31 2817
2023-06-26 0 0 0 47 3498
2023-06-27 0 0 0 24 2547
2023-06-28 0 0 0 26 2378
2023-06-29 0 0 0 25 1925
2023-06-30 0 0 0 20 2226
Mai 2023 0 14 0 56 61330
2023-05-01 0 0 0 27 2203
2023-05-02 0 0 0 56 2967
2023-05-03 0 0 0 23 2144
2023-05-04 0 0 0 20 2002
2023-05-05 0 0 0 20 3276
2023-05-06 0 0 0 18 2629
2023-05-07 0 0 0 15 1543
2023-05-08 0 0 0 23 1764
2023-05-09 0 0 0 20 1951
2023-05-10 0 1 0 21 1667
2023-05-11 0 0 0 52 2286
2023-05-12 0 0 0 31 2329
2023-05-13 0 0 0 17 1896
2023-05-14 0 1 0 15 2064
2023-05-15 0 0 0 22 1919
2023-05-16 0 0 0 23 1936
2023-05-17 0 0 0 20 2243
2023-05-18 0 0 0 15 1508
2023-05-19 0 1 0 15 1240
2023-05-20 0 1 0 20 1181
2023-05-21 0 2 0 21 1983
2023-05-22 0 2 0 24 1665
2023-05-23 0 1 0 19 1814
2023-05-24 0 1 0 43 2298
2023-05-25 0 0 0 20 1857
2023-05-26 0 0 0 18 1848
2023-05-27 0 0 0 16 1847
2023-05-28 0 3 0 18 1689
2023-05-29 0 0 0 19 1656
2023-05-30 0 0 0 22 2220
2023-05-31 0 1 0 38 1705
April 2023 5 36 1 55 80538
März 2023 0 107 1 115 154216
2023-03-01 0 5 0 45 6172
2023-03-02 0 2 0 46 5920
2023-03-03 0 9 0 38 5630
2023-03-04 0 2 0 56 4697
2023-03-05 0 0 0 41 4548
2023-03-06 0 0 0 38 4264
2023-03-07 0 0 0 27 3625
2023-03-08 0 0 0 35 3200
2023-03-09 0 1 0 30 3029
2023-03-10 0 2 0 32 3644
2023-03-11 0 0 0 29 3134
2023-03-12 0 1 0 29 4281
2023-03-13 0 1 0 36 4764
2023-03-14 0 12 0 47 6039
2023-03-15 0 5 0 39 6583
2023-03-16 0 2 1 79 5372
2023-03-17 0 6 0 42 5125
2023-03-18 0 2 0 50 4313
2023-03-19 0 3 0 39 5619
2023-03-20 0 0 0 32 4685
2023-03-21 0 11 0 115 6164
2023-03-22 0 8 0 41 6495
2023-03-23 0 8 0 76 5995
2023-03-24 0 5 0 46 6538
2023-03-25 0 3 0 80 5692
2023-03-26 0 10 0 103 7164
2023-03-27 0 7 0 42 6184
2023-03-28 0 0 0 32 4661
2023-03-29 0 1 0 28 4109
2023-03-30 0 0 0 32 2875
2023-03-31 0 1 0 35 3695
Februar 2023 3 114 2 88 132917
Januar 2023 4 115 1 299 116856
2023-01-01 0 1 0 24 2201
2023-01-02 0 0 0 23 2920
2023-01-03 1 11 0 84 4371
2023-01-04 0 9 0 52 5714
2023-01-05 0 1 0 28 3162
2023-01-06 0 1 0 21 1838
2023-01-07 0 2 0 30 2067
2023-01-08 0 2 0 32 3523
2023-01-09 0 1 0 31 2937
2023-01-10 0 2 0 36 3973
2023-01-11 0 0 0 35 2353
2023-01-12 0 7 0 46 4400
2023-01-13 0 6 0 41 3470
2023-01-14 1 10 0 51 4047
2023-01-15 0 4 0 34 4307
2023-01-16 0 3 0 57 5483
2023-01-17 0 0 0 35 3366
2023-01-18 0 2 0 299 5108
2023-01-19 0 0 1 33 3153
2023-01-20 1 5 0 48 2668
2023-01-21 0 7 0 48 4001
2023-01-22 0 7 0 47 5478
2023-01-23 0 4 0 29 3194
2023-01-24 1 10 0 62 4485
2023-01-25 0 2 0 40 4269
2023-01-26 0 3 0 36 2912
2023-01-27 0 2 0 60 3765
2023-01-28 0 6 0 49 4158
2023-01-29 0 6 0 64 6552
2023-01-30 0 0 0 48 3793
2023-01-31 0 1 0 48 3188
* 2022 21 785 6 113 1301652
Dezember 2022 2 38 0 57 88863
November 2022 1 47 0 66 101640
2022-11-01 0 1 0 63 3648
2022-11-02 0 1 0 38 4767
2022-11-03 0 0 0 24 2604
2022-11-04 0 1 0 66 3524
2022-11-05 0 3 0 38 4229
2022-11-06 0 3 0 31 2614
2022-11-07 0 0 0 26 2485
2022-11-08 0 0 0 29 2114
2022-11-09 0 0 0 27 2349
2022-11-10 0 0 0 21 1689
2022-11-11 1 1 0 22 2115
2022-11-12 0 0 0 24 3247
2022-11-13 0 0 0 25 4374
2022-11-14 0 1 0 24 2728
2022-11-15 0 0 0 29 2922
2022-11-16 0 0 0 22 2426
2022-11-17 0 0 0 20 2063
2022-11-18 0 0 0 22 2567
2022-11-19 0 0 0 25 2822
2022-11-20 0 5 0 44 4237
2022-11-21 0 2 0 52 3265
2022-11-22 0 7 0 57 3439
2022-11-23 0 6 0 36 4081
2022-11-24 0 0 0 29 2978
2022-11-25 0 8 0 32 10735
2022-11-26 0 0 0 28 3458
2022-11-27 0 2 0 32 3482
2022-11-28 0 1 0 34 4097
2022-11-29 0 1 0 40 3034
2022-11-30 0 4 0 34 3547
Oktober 2022 3 128 1 98 149387
September 2022 3 111 1 90 138477
August 2022 3 59 0 50 107252
2022-08-01 0 0 0 15 1795
2022-08-02 0 0 0 17 1890
2022-08-03 0 7 0 36 4385
2022-08-04 0 2 0 28 4073
2022-08-05 0 0 0 27 5031
2022-08-06 0 0 0 21 2405
2022-08-07 0 0 0 21 2865
2022-08-08 0 0 0 26 3638
2022-08-09 0 0 0 24 3479
2022-08-10 0 0 0 27 2965
2022-08-11 0 0 0 23 2637
2022-08-12 1 3 0 43 3404
2022-08-13 0 2 0 33 3818
2022-08-14 0 0 0 23 4276
2022-08-15 0 1 0 26 3429
2022-08-16 0 0 0 22 2747
2022-08-17 0 2 0 22 3009
2022-08-18 0 0 0 29 4674
2022-08-19 0 0 0 26 2647
2022-08-20 1 2 0 29 2873
2022-08-21 0 5 0 27 3107
2022-08-22 1 3 0 29 4195
2022-08-23 0 1 0 23 2504
2022-08-24 0 9 0 50 3792
2022-08-25 0 13 0 45 6508
2022-08-26 0 4 0 30 5308
2022-08-27 0 0 0 22 4159
2022-08-28 0 0 0 23 2759
2022-08-29 0 3 0 25 2903
2022-08-30 0 2 0 31 3310
2022-08-31 0 0 0 25 2667
Juli 2022 0 4 1 113 81318
2022-07-01 0 0 0 28 3889
2022-07-02 0 0 0 47 4253
2022-07-03 0 0 0 20 4215
2022-07-04 0 0 0 25 2647
2022-07-05 0 1 0 20 2489
2022-07-06 0 1 0 26 3734
2022-07-07 0 0 0 30 3175
2022-07-08 0 0 0 113 2326
2022-07-09 0 0 0 19 2560
2022-07-10 0 0 0 58 2212
2022-07-11 0 0 0 29 1903
2022-07-12 0 0 0 18 2803
2022-07-13 0 0 0 22 3168
2022-07-14 0 0 0 17 2314
2022-07-15 0 0 0 23 3715
2022-07-16 0 0 0 15 2720
2022-07-17 0 0 0 13 1607
2022-07-18 0 0 0 15 2495
2022-07-19 0 0 0 15 2993
2022-07-20 0 0 0 16 2019
2022-07-21 0 0 0 13 1486
2022-07-22 0 0 0 15 2802
2022-07-23 0 0 0 15 2207
2022-07-24 0 0 0 17 1682
2022-07-25 0 0 0 17 2460
2022-07-26 0 0 0 16 2177
2022-07-27 0 0 1 19 3188
2022-07-28 0 1 0 19 2257
2022-07-29 0 1 0 20 1776
2022-07-30 0 0 0 15 1859
2022-07-31 0 0 0 15 2187
Juni 2022 1 23 0 41 101222
2022-06-01 0 1 0 26 2596
2022-06-02 0 2 0 25 3106
2022-06-03 0 0 0 23 3501
2022-06-04 0 0 0 20 6393
2022-06-05 0 0 0 24 6834
2022-06-06 1 7 0 34 4787
2022-06-07 0 2 0 23 2743
2022-06-08 0 0 0 28 3853
2022-06-09 0 1 0 23 2614
2022-06-10 0 0 0 24 3159
2022-06-11 0 0 0 20 2126
2022-06-12 0 0 0 25 2565
2022-06-13 0 0 0 19 2213
2022-06-14 0 0 0 21 2572
2022-06-15 0 2 0 24 2023
2022-06-16 0 0 0 20 2366
2022-06-17 0 0 0 21 2051
2022-06-18 0 0 0 22 2657
2022-06-19 0 1 0 22 3789
2022-06-20 0 0 0 22 2382
2022-06-21 0 0 0 21 2828
2022-06-22 0 0 0 25 3978
2022-06-23 0 0 0 20 3776
2022-06-24 0 0 0 22 3370
2022-06-25 0 0 0 17 1997
2022-06-26 0 0 0 20 3037
2022-06-27 0 1 0 41 4122
2022-06-28 0 3 0 40 5380
2022-06-29 0 3 0 25 4821
2022-06-30 0 0 0 28 3583
Mai 2022 2 44 2 53 103190
2022-05-01 0 5 0 44 4957
2022-05-02 0 3 0 53 4921
2022-05-03 0 4 0 38 3639
2022-05-04 0 8 0 41 4288
2022-05-05 0 5 0 32 3749
2022-05-06 0 3 0 36 3712
2022-05-07 0 0 0 24 3141
2022-05-08 0 0 0 25 3168
2022-05-09 0 1 2 30 2781
2022-05-10 0 0 0 27 2598
2022-05-11 2 3 0 30 4077
2022-05-12 0 1 0 27 2645
2022-05-13 0 0 0 33 3029
2022-05-14 0 2 0 22 3505
2022-05-15 0 1 0 25 2206
2022-05-16 0 3 0 25 3524
2022-05-17 0 0 0 33 2680
2022-05-18 0 0 0 24 2879
2022-05-19 0 0 0 24 2583
2022-05-20 0 0 0 24 3632
2022-05-21 0 0 0 23 4074
2022-05-22 0 0 0 25 2531
2022-05-23 0 2 0 40 4371
2022-05-24 0 0 0 32 3643
2022-05-25 0 1 0 27 4132
2022-05-26 0 0 0 24 2449
2022-05-27 0 0 0 25 3140
2022-05-28 0 0 0 20 2801
2022-05-29 0 0 0 23 2465
2022-05-30 0 0 0 32 3272
2022-05-31 0 2 0 26 2598
April 2022 1 49 1 66 87167
März 2022 1 99 0 73 100768
Februar 2022 2 39 0 42 89946
2022-02-01 0 0 0 42 3173
2022-02-02 0 0 0 33 2852
2022-02-03 0 0 0 30 2460
2022-02-04 0 0 0 29 2297
2022-02-05 0 0 0 20 1942
2022-02-06 0 0 0 25 1963
2022-02-07 0 0 0 25 2076
2022-02-08 0 1 0 28 2223
2022-02-09 0 1 0 40 3527
2022-02-10 0 0 0 30 3823
2022-02-11 0 0 0 22 1871
2022-02-12 1 4 0 24 2599
2022-02-13 0 0 0 28 2450
2022-02-14 0 2 0 28 2523
2022-02-15 0 2 0 30 2941
2022-02-16 0 4 0 32 3444
2022-02-17 0 0 0 31 2831
2022-02-18 0 0 0 28 3831
2022-02-19 0 0 0 27 4081
2022-02-20 1 3 0 27 2959
2022-02-21 0 3 0 34 3546
2022-02-22 0 1 0 36 3580
2022-02-23 0 5 0 31 10609
2022-02-24 0 4 0 36 3815
2022-02-25 0 2 0 34 2950
2022-02-26 0 7 0 32 3642
2022-02-27 0 0 0 37 3428
2022-02-28 0 0 0 32 2510
Januar 2022 2 144 0 111 152422
2022-01-01 0 0 0 26 2614
2022-01-02 0 1 0 28 3461
2022-01-03 1 3 0 31 4205
2022-01-04 0 2 0 37 4108
2022-01-05 0 6 0 37 5445
2022-01-06 0 5 0 35 4276
2022-01-07 0 4 0 47 4371
2022-01-08 0 1 0 31 4125
2022-01-09 0 3 0 37 3792
2022-01-10 0 1 0 38 3476
2022-01-11 0 6 0 54 6023
2022-01-12 0 5 0 44 4621
2022-01-13 0 8 0 37 5604
2022-01-14 0 7 0 47 5157
2022-01-15 0 5 0 39 6193
2022-01-16 1 11 0 89 10167
2022-01-17 0 8 0 111 7604
2022-01-18 0 8 0 68 6206
2022-01-19 0 5 0 51 4657
2022-01-20 0 0 0 38 4032
2022-01-21 0 3 0 43 4761
2022-01-22 0 22 0 83 6726
2022-01-23 0 2 0 48 5283
2022-01-24 0 2 0 38 3861
2022-01-25 0 3 0 57 4551
2022-01-26 0 1 0 38 3892
2022-01-27 0 4 0 46 4660
2022-01-28 0 8 0 45 7678
2022-01-29 0 10 0 33 4162
2022-01-30 0 0 0 34 2830
2022-01-31 0 0 0 36 3881
* 2021 8 912 7 100 2221034
Dezember 2021 1 137 2 97 806775
November 2021 2 131 0 68 162213
Oktober 2021 2 87 0 78 140228
2021-10-01 0 1 0 50 4752
2021-10-02 0 8 0 73 5555
2021-10-03 0 8 0 46 6382
2021-10-04 0 2 0 37 5391
2021-10-05 0 0 0 38 4885
2021-10-06 0 1 0 36 4028
2021-10-07 0 0 0 36 3898
2021-10-08 1 2 0 55 4268
2021-10-09 0 10 0 61 5848
2021-10-10 1 3 0 45 5804
2021-10-11 0 0 0 39 4356
2021-10-12 0 3 0 78 4595
2021-10-13 0 3 0 51 6332
2021-10-14 0 0 0 34 3917
2021-10-15 0 4 0 46 4412
2021-10-16 0 5 0 58 5176
2021-10-17 0 5 0 45 5390
2021-10-18 0 1 0 38 5216
2021-10-19 0 5 0 36 3738
2021-10-20 0 0 0 32 3507
2021-10-21 0 0 0 28 3549
2021-10-22 0 0 0 41 2503
2021-10-23 0 4 0 44 4044
2021-10-24 0 0 0 36 3357
2021-10-25 0 0 0 35 3024
2021-10-26 0 0 0 38 3046
2021-10-27 0 1 0 41 4506
2021-10-28 0 1 0 33 3523
2021-10-29 0 6 0 49 4935
2021-10-30 0 6 0 42 4947
2021-10-31 0 8 0 60 5344
September 2021 0 100 0 100 168199
2021-09-01 0 0 0 30 2646
2021-09-02 0 0 0 27 2491
2021-09-03 0 1 0 28 3519
2021-09-04 0 0 0 22 2216
2021-09-05 0 0 0 24 1800
2021-09-06 0 3 0 41 3142
2021-09-07 0 1 0 34 3984
2021-09-08 0 11 0 37 4500
2021-09-09 0 3 0 56 3589
2021-09-10 0 12 0 53 4192
2021-09-11 0 5 0 37 4334
2021-09-12 0 1 0 37 3785
2021-09-13 0 6 0 31 3634
2021-09-14 0 0 0 39 3882
2021-09-15 0 0 0 41 4188
2021-09-16 0 0 0 35 13291
2021-09-17 0 6 0 46 4132
2021-09-18 0 8 0 67 6042
2021-09-19 0 6 0 48 5886
2021-09-20 0 0 0 42 4790
2021-09-21 0 11 0 63 6615
2021-09-22 0 1 0 100 7490
2021-09-23 0 1 0 58 4443
2021-09-24 0 4 0 41 3904
2021-09-25 0 4 0 90 12647
2021-09-26 0 5 0 60 8757
2021-09-27 0 2 0 67 22586
2021-09-28 0 2 0 45 4106
2021-09-29 0 7 0 55 6665
2021-09-30 0 0 0 40 4943
August 2021 0 39 0 51 112450
2021-08-01 0 4 0 29 3701
2021-08-02 0 2 0 31 4011
2021-08-03 0 0 0 31 3532
2021-08-04 0 0 0 30 3760
2021-08-05 0 0 0 31 3512
2021-08-06 0 2 0 39 4364
2021-08-07 0 0 0 30 4064
2021-08-08 0 0 0 33 3450
2021-08-09 0 0 0 29 2810
2021-08-10 0 0 0 29 3446
2021-08-11 0 1 0 46 3344
2021-08-12 0 1 0 31 3941
2021-08-13 0 0 0 28 3561
2021-08-14 0 2 0 45 4646
2021-08-15 0 4 0 38 4685
2021-08-16 0 0 0 33 4800
2021-08-17 0 3 0 43 4059
2021-08-18 0 6 0 51 4378
2021-08-19 0 5 0 41 6275
2021-08-20 0 1 0 37 3832
2021-08-21 0 0 0 28 3170
2021-08-22 0 0 0 28 2612
2021-08-23 0 0 0 30 3288
2021-08-24 0 0 0 32 2628
2021-08-25 0 0 0 26 2620
2021-08-26 0 1 0 29 3169
2021-08-27 0 1 0 32 3536
2021-08-28 0 0 0 26 2690
2021-08-29 0 2 0 32 2860
2021-08-30 0 4 0 30 3106
2021-08-31 0 0 0 25 2600
Juli 2021 0 19 1 36 113556
Juni 2021 1 20 0 61 99845
Mai 2021 0 49 0 52 166652
April 2021 1 43 3 66 150262
2021-04-01 0 3 0 43 3607
2021-04-02 0 1 0 38 5002
2021-04-03 0 0 0 41 3965
2021-04-04 1 5 0 36 4831
2021-04-05 0 3 0 45 5720
2021-04-06 0 7 2 48 5825
2021-04-07 0 5 0 41 8474
2021-04-08 0 0 0 35 4152
2021-04-09 0 0 0 35 4265
2021-04-10 0 0 0 27 3848
2021-04-11 0 4 0 33 4137
2021-04-12 0 2 1 48 5991
2021-04-13 0 0 0 42 4339
2021-04-14 0 0 0 36 7497
2021-04-15 0 2 0 40 8107
2021-04-16 0 0 0 37 5446
2021-04-17 0 0 0 35 3714
2021-04-18 0 2 0 40 4503
2021-04-19 0 0 0 66 9848
2021-04-20 0 0 0 36 3727
2021-04-21 0 0 0 32 3503
2021-04-22 0 2 0 33 3982
2021-04-23 0 0 0 38 4285
2021-04-24 0 1 0 36 4188
2021-04-25 0 0 0 33 4030
2021-04-26 0 0 0 41 3840
2021-04-27 0 2 0 45 5428
2021-04-28 0 0 0 38 4052
2021-04-29 0 4 0 48 5108
2021-04-30 0 0 0 37 4848
März 2021 0 71 0 40 99700
Februar 2021 0 158 0 54 103363
Januar 2021 1 58 1 59 97791
2021-01-01 0 0 0 34 3294
2021-01-02 0 2 0 55 4775
2021-01-03 0 1 0 35 5102
2021-01-04 0 0 0 34 2964
2021-01-05 0 4 0 31 2788
2021-01-06 0 1 1 26 2356
2021-01-07 0 0 0 31 3594
2021-01-08 0 0 0 21 2064
2021-01-09 0 0 0 27 2914
2021-01-10 0 2 0 47 3249
2021-01-11 0 4 0 32 4025
2021-01-12 0 6 0 35 3923
2021-01-13 0 2 0 36 4073
2021-01-14 0 0 0 28 2745
2021-01-15 0 1 0 30 2517
2021-01-16 0 1 0 32 2636
2021-01-17 0 0 0 23 3242
2021-01-18 0 0 0 29 2517
2021-01-19 0 2 0 35 2311
2021-01-20 0 1 0 35 3246
2021-01-21 1 4 0 30 3090
2021-01-22 0 5 0 59 3901
2021-01-23 0 1 0 37 3722
2021-01-24 0 0 0 34 2800
2021-01-25 0 0 0 38 2884
2021-01-26 0 1 0 31 2115
2021-01-27 0 2 0 29 2748
2021-01-28 0 1 0 33 2507
2021-01-29 0 5 0 35 3106
2021-01-30 0 9 0 25 3081
2021-01-31 0 3 0 42 3502
* 2020 40 1481 2 115 1726862
Dezember 2020 2 94 0 55 120452
2020-12-01 0 1 0 27 2942
2020-12-02 0 3 0 25 2400
2020-12-03 0 3 0 21 3023
2020-12-04 0 1 0 21 2096
2020-12-05 1 4 0 34 4005
2020-12-06 0 10 0 41 4879
2020-12-07 0 1 0 32 3982
2020-12-08 0 1 0 26 2727
2020-12-09 0 0 0 27 2210
2020-12-10 0 3 0 36 3600
2020-12-11 0 2 0 31 3396
2020-12-12 0 3 0 28 3292
2020-12-13 0 2 0 46 10114
2020-12-14 0 2 0 34 4077
2020-12-15 0 4 0 40 4251
2020-12-16 0 3 0 36 4004
2020-12-17 1 10 0 34 3965
2020-12-18 0 11 0 50 4249
2020-12-19 0 3 0 55 4040
2020-12-20 0 1 0 33 3452
2020-12-21 0 2 0 30 3096
2020-12-22 0 3 0 34 4608
2020-12-23 0 5 0 49 4737
2020-12-24 0 1 0 34 4323
2020-12-25 0 1 0 25 3397
2020-12-26 0 3 0 22 3591
2020-12-27 0 3 0 31 3298
2020-12-28 0 2 0 31 3274
2020-12-29 0 2 0 39 5414
2020-12-30 0 1 0 48 4170
2020-12-31 0 3 0 32 3840
November 2020 3 36 0 48 79189
2020-11-01 1 5 0 30 3109
2020-11-02 0 2 0 32 2842
2020-11-03 0 0 0 29 2659
2020-11-04 0 0 0 27 2435
2020-11-05 0 1 0 30 2135
2020-11-06 0 1 0 21 2105
2020-11-07 0 0 0 20 1677
2020-11-08 0 0 0 22 2446
2020-11-09 0 0 0 22 1660
2020-11-10 0 1 0 24 2434
2020-11-11 0 0 0 28 2739
2020-11-12 0 0 0 28 2422
2020-11-13 0 0 0 29 2279
2020-11-14 1 3 0 48 3681
2020-11-15 0 3 0 35 3079
2020-11-16 0 5 0 34 3513
2020-11-17 0 0 0 27 2502
2020-11-18 0 0 0 31 2635
2020-11-19 0 0 0 31 2615
2020-11-20 0 0 0 27 2490
2020-11-21 1 1 0 25 2229
2020-11-22 0 1 0 30 2908
2020-11-23 0 3 0 27 2993
2020-11-24 0 5 0 34 3209
2020-11-25 0 0 0 27 3300
